住宅ローン金利は8月で底をついたか!?
9月は各銀行で引き上げに転じ
三菱東京UFJ銀行の35年固定は
0.95%(8月)から1.09%(9月)へ
9月の都市銀行4行の比較では
35年固定は三菱東京UFJ銀行の1.09%が有利、
10年固定も0.6%と期間限定のキャンペーン中です。
借り換えの人は
りそな銀行のWEB限定申込10年固定が0.45%と
金利競争力のある商品となっています。
フラット35の金利はこちら➡2016年9月住宅ローン金利(フラット35)
9月は各銀行で引き上げに転じ
三菱東京UFJ銀行の35年固定は
0.95%(8月)から1.09%(9月)へ
金利タイプ | 変動金利 (前月比) | 3年または 5年固定 (前月比) | 10年固定 (前月比) | 35年固定 (前月比) | 返済期間 26~30年の 全期間固定 |
三菱東京 UFJ銀行 | 0.625% (不変) | 3年固定 1.15% (+0.7%) キャンペーン終了 | 0.60% (+0.1%) キャンペーン中 | 1.09% (+0.14%) | 1.05% (+0.12%) |
三井住友銀行 | 0.625% (不変) | 5年固定 0.75% (+0.05%) | 0.80% (+0.1%) | 1.46% (+0.12%) | 1.46% (+0.12%) |
みずほ銀行 | 0.625% (不変) ネット申込は 0.6% キャンペーン中 | 5年固定0.70% (+0.05%) ネット申込は 0.675% (0.05%) | 0.70% (+0.05%) ネット申込は 0.675 (0.05%) | 1.45% (+0.06%) ネット申込・借換専用は1.35% | 1.44% (+0.08%) ネット申込・ 借換専用は 1.34% |
りそな銀行 | 0.625% (不変) WEB限定 借換専用 0.569% (不変) | 5年固定0.95% (+0.1%) WEB限定 借換専用 1.044% (+0.05%) | 0.75% (+0.1%) WEB限定 借換専用 0.45% (+0.1%) | 1.35% (+0.15%) | 1.35% (+0.15%) |
固定期間終了 後の金利優遇 | 4行ともに▲1.85% (みずほ銀行ネット申込は▲1.875% りそな銀行 WEB限定 借換専用は▲1.906%) | 三井▲1.4% 三菱・みずほ▲1.85% (みずほネット申込は▲1.875%) りそな▲1.6% (WEB限定 借換専用は▲1.906%) | 三井▲1.4% みずほ▲1.85% (ネット申込は▲1.875%) 三菱・りそな▲1.6% (WEB限定 借換専用は▲1.906%) | ― |  ̄ |
9月の都市銀行4行の比較では
35年固定は三菱東京UFJ銀行の1.09%が有利、
10年固定も0.6%と期間限定のキャンペーン中です。
借り換えの人は
りそな銀行のWEB限定申込10年固定が0.45%と
金利競争力のある商品となっています。
フラット35の金利はこちら➡2016年9月住宅ローン金利(フラット35)
前の記事
2016年09月01日
次の記事
2016年09月07日
関連記事
今後の住宅ローン金利上昇はどこまで上がると想定する? (11月04日)
2024年11月住宅ローン金利(都市銀行・ネット銀行) (11月01日)
2024年11月住宅ローン金利(フラット35) (11月01日)
住宅ローンのプロ知識講座を行いました (10月27日)