なんと!三菱東京UFJ銀行・35年固定金利⇒1%!!
金利上昇リスクフリー、団体信用生命保険料込でこの金利!!
変動金利とまよう余地のない金利です。
【都市銀行7月融資実行金利】
フラット35の7月金利はこちら➡2016年7月住宅ローン金利(フラット35)
金利上昇リスクフリー、団体信用生命保険料込でこの金利!!
変動金利とまよう余地のない金利です。
【都市銀行7月融資実行金利】
金利タイプ | 変動金利 (前月比) | 3年または 5年固定 (前月比) | 10年固定 (前月比) | 35年固定 (前月比) | 返済期間 26~30年の 全期間固定 |
三菱東京 UFJ銀行 | 0.625% (不変) | 3年固定 0.45% キャンペーン中 | 0.55% (▲0.3%) キャンペーン中 | 1.00% (▲0.11%) | 0.98%(▲0.11%) |
三井住友銀行 | 0.625% (不変) | 5年固定 0.70% (▲0.05%) | 0.75% (▲0.1%) | 1.59% (▲0.07%) | 1.34% (▲0.25%) |
みずほ銀行 | 0.625% (不変) | 5年固定0.75% (不変) | 0.75% (▲0.05%) | 1.45% (▲0.08%) | 1.43% (▲0.07%) |
りそな銀行 | 0.625% (不変) WEB限定 借換専用 0.569% (不変) | 5年固定0.9% (▲0.1%) WEB限定 借換専用 1.094% | 0.70% (▲0.1%) WEB限定 借換専用 0.40% (▲0.1%) | 1.30% (▲0.2%) | 1.30% (▲0.15%) |
固定期間終了 後の金利優遇 | 4行ともに▲1.85% (りそな銀行 WEB限定 借換専用は▲1.906%) | 三井▲1.4% 三菱・みずほ▲1.85% りそな▲1.6% (WEB限定 借換専用は▲1.906%) | 三井▲1.4% みずほ▲1.85% 三菱・りそな▲1.6% (WEB限定 借換専用は▲1.906%) | ― |  ̄ |
フラット35の7月金利はこちら➡2016年7月住宅ローン金利(フラット35)
前の記事
2016年07月01日
次の記事
2015年01月01日
関連記事
今後の住宅ローン金利上昇はどこまで上がると想定する? (11月04日)
2024年11月住宅ローン金利(都市銀行・ネット銀行) (11月01日)
2024年11月住宅ローン金利(フラット35) (11月01日)
住宅ローンのプロ知識講座を行いました (10月27日)