☛2024年9月の住宅ローン金利
(都市銀行・ネット銀行)
長期金利の下落により
10年固定金利・35年固定金利は
多くの金融機関で引き下げとなりました
変動金利は概ね
8月と変わりありません
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆ネット主力銀行の直近数カ月の金利動向
<Paypay銀行>
変動金利引き下げキャンペーン実施中
6月 0.315%(通常金利)
7月 0.270%(キャンペーン金利)
8月 0.270%(キャンペーン金利)
9月 0.270%(キャンペーン金利)
※自己資金1割以上、新規向け
ーーーーーーーーーーーーーーーー
<auじぶん銀行>
7月に+0.01%上昇
6月 0.319%
7月 0.329%
8月 0.329%
9月 0.329%
ーーーーーーーーーーーーーーーー
<楽天銀行・変動金利>
4月から5カ月連続上昇中
2月 0.557%
3月 0.556%
4月 0.583%
5月 0.663%
6月 0.683%
7月 0.693%
8月 0.733%
9月 0.844%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
<住信SBIネット銀行・変動金利>
5月に基準金利を
1.675%→1.775%へ引き上げるも
金利優遇を+0.1%引き上げることで
新規向けの金利は変わらず※2
4月 0.298%
5月 0.298%
8月 0.298%
9月 0.298%
※自己資金2割以上、新規向けの金利
※詳細はこちら
【変動金利 都市銀行の比較】
※敬称略
銀行 | 新規借入 (金利優遇) | 借換専用 (金利優遇) |
三菱 | 0.345% (▲2.13%) | 0.345% (▲2.13%) |
三井 | 0.475% (▲2.0%) ※ZEHは 0.425% | 0.475% (▲2.0%) |
みずほ | 0.375% (▲2.1%) | 0.375% (▲2.1%) |
りそな | 0.340% (▲2.135%) | 0.340% (▲2.135%) |
【変動金利 ネット銀行の比較】
銀行 | 新規借入 | 借換専用 |
住信 SBI | (自己資金 2割以上) 0.298% <前月比不変> (自己資金 2割以下) 0.330% <前月比不変> (物件価格超 の借入) 0.359% <前月比不変> | 0.32% <前月比不変> |
SBI 新生 | 0.29% <前月比不変> ※9月18日申込分までのキャンペーン | 0.29% <前月比不変> ※9月18日申込分までのキャンペーン |
au じぶん | 0.329% <前月比不変> (au金利優遇) 0.179% <前月比不変> | 0.319% <前月比不変> (au金利優遇) 0.169% <前月比不変> |
Pay Pay | (自己資金 1割以上) 0.270% <限定キャンペーン> (自己資金 1割未満) 0.315% <限定キャンペーン> | 0.290% <限定キャンペーン> |
ソニー | 0.597% <前月比+0.2%> (物件価格超 の借入) 0.647% <前月比+0.2%> | 0.597% <前月比+0.2%> |
楽天 | 0.844% <前月比+0.111%> | 0.844% <前月比+0.111%> |
【10年固定金利 主力行の比較】
銀行 | 新規借入 (11年目以降 金利優遇) | 借換専用 (11年目以降 金利優遇) |
三菱 | 1.05% (11年目~ ▲1.55%) <前月比▲0.22%> | 1.05% (11年目~ ▲1.55%) <前月比▲0.22%> |
三井 | 1.75% (11年目~ ▲2.0%) <前月比>▲0.1% | 2.05% (11年目~ ▲2.0%) <前月比▲0.1%> |
みずほ | 1.35% (11年目~ ▲2.1%) <前月比▲0.1%> | 1.35% (11年目~ ▲2.1%) <前月比▲0.1%> |
りそな | 1.605% (11年目~ ▲1.555%) <前月比▲0.13%> | 1.605% (11年目~ ▲1.655%) <前月比▲0.13%> |
住信SBI ネット | (自己資金2割以上) 1.233% (11年目~ ▲1.032%) (自己資金2割未満) 1.265% (11年目~ ▲1.000%) <前月比▲0.09%> | 1.265% (11年目~ ▲1.00%) <前月比▲0.09%> |
SBI新生 | 0.95% (11年目~ ▲0.9%) <前月比不変> | 0.95% (11年目~ ▲0.9%) <前月比不変> |
auじぶん | 1.215% (11年目~ ▲0.8%) <前月比▲0.1%> | 1.215% (11年目~ ▲0.8%) <前月比▲0.1%> |
PayPay | (自己資金 10%以上) 1.075% (11年目~ ▲1.465%) (自己資金 10%未満) 1.140% (11年目~ ▲1.4%) <前月比▲0.12%> | 1.140% (11年目~ ▲1.4%) <前月比▲0.12%> |
ソニー | 1.344% (11年目~ ▲0.65%) <前月比▲0.16%> | 1.344% (11年目~ ▲0.65%) <前月比▲0.16%> |
【35年固定金利 主力行の比較】
銀行 | 新規借入 | 借換専用 |
三菱 | 1.83% <前月比▲0.12%> | 1.83% <前月比▲0.12%> |
三井 | 2.60% <前月比▲0.03%> | 2.48% <前月比▲0.03%> |
みずほ | 1.76% <前月比▲0.1%> | 1.76% <前月比▲0.1%> |
りそな | 1.615% <前月比▲0.09%> | 1.615% <前月比▲0.09%> |
住信SBI ネット | 1.653% <前月比▲0.09%> | 1.685% <前月比▲0.09%> |
SBI 新生 | 1.55% <前月比不変> | 1.55% <前月比不変> |
au じぶん | 2.27% <前月比▲0.12%> | 2.27% <前月比▲0.12%> |
PayPay | 2.025% (自己資金10%以上) 2.090% (自己資金10%未満) <前月比▲0.14%> | 2.09% <前月比▲0.14%> |
ソニー | 2.426% <前月比▲0.094%> | 2.426% <前月比▲0.094%> |
※上記金利はすべて、審査の結果、
最優遇が受けられた場合の金利です。
※各行の商品ラインナップのなかで
最も低い金利の商品となっています。
※金融機関によって
申込要件・審査の難易度に差があります。
上記はあくまでも
金利競争力だけにフォーカスした比較であり
購入する住宅や申込人の諸条件などによって
表示の金利と異なる場合や
申し込みができない場合もあります。
※提携ローンの場合は
上記金利と異なる場合があります。
9月の都市銀行・ネット銀行のなかで
金利競争力のある商品としては
◆10年固定金利
SBI新生銀行 0.95%
三菱UFJ銀行 1.05%
※11年目以降に金利が上がる点には注意
10年固定金利は
10年後に退職金や売却資金で完済する人には最適です。
一方で11年目以降も返済を続ける人は
11年目以降の金利も
変動金利や全期間固定金利と比較して
慎重に判断するようにしてください
◆35年固定金利
SBI新生銀行 1.550%
◆変動金利
変動金利については
金利引き上げの動きがみられますが
上昇はわずかにとどまり
まだまだ低水準を維持しています。
おおむね0.4%くらいまでの金利であれば
充分金利競争力があると考えます。
なかには
期間限定キャンペーンや
審査を受けてみないとわからない細かい融資条件など
がありますので注意をしてください
今月のフラット35の金利はこちら
過去の金利情報はこちら