☛2024年11月の住宅ローン金利
(都市銀行・ネット銀行)
10月に多くの銀行で引き上げられた変動金利ですが
11月は前月と変わらず据え置きの
金融機関が多くなっています
【変動金利 都市銀行の比較】
※敬称略
銀行 | 新規借入 (金利優遇) | 借換専用 (金利優遇) |
三菱 | 0.345% (▲2.28%) <前月比不変> | 0.345% (▲2.28%) <前月比不変> |
三井 | 0.625% (▲2.0%) ※ZEHは 0.575% <前月比不変> | 0.625% (▲2.0%) <前月比不変> |
みずほ | 0.375% (▲2.1%) <前月比不変> | 0.375% (▲2.1%) <前月比不変> |
りそな | 0.490% (▲2.135%) <前月比不変> | 0.490% (▲2.135%) <前月比不変> |
【変動金利 ネット銀行の比較】
銀行 | 新規借入 | 借換専用 |
住信 SBI | (自己資金 2割以上) 0.448% <前月比不変> (自己資金 2割以下) 0.480% (物件価格超 の借入) 0.484% | 0.448% <前月比+0.128%> |
SBI 新生 | (自己資金1割以上) 0.41% <前月比+0.01%> (自己資金1割以下) 0.43% <前月比+0.01%> | 0.43% <前月比+0.01%> |
au じぶん | 0.479% <前月比不変> (au金利優遇) 0.329% <前月比不変> | 0.469% <前月比不変> (au金利優遇) 0.319% <前月比不変> |
Pay Pay | (自己資金 1割以上) 0.465% <前月比不変> (自己資金 1割未満) 0.530% <前月比不変> | 0.499% <前月比不変> |
ソニー | 0.647% <前月比+0.05%> (物件価格超 の借入) 0.697% <前月比+0.05%> | 0.647% <前月比+0.05%> |
楽天 | 0.844% <前月比+0.01%> | 0.844% <前月比+0.01%> |
【10年固定金利 主力行の比較】
銀行 | 新規借入 (11年目以降 金利優遇) | 借換専用 (11年目以降 金利優遇) |
三菱 | 1.12% (11年目~ ▲1.55%) <前月比+0.01%> | 1.12% (11年目~ ▲1.55%) <前月比+0.01%> |
三井 | 1.80% (11年目~ ▲2.0%) <前月比+0.1%> | 2.10% (11年目~ ▲2.0%) <前月比+0.1%> |
みずほ | 1.40% (11年目~ ▲2.1%) <前月比+0.05> | 1.40% (11年目~ ▲2.1%) <前月比+0.05> |
りそな | 1.695% (11年目~ ▲1.555%) <前月比▲0.01%> | 1.695% (11年目~ ▲1.655%) <前月比▲0.01%> |
住信SBI ネット | (自己資金2割以上) 1.303% (11年目~ ▲1.032%) (自己資金2割未満) 1.335% (11年目~ ▲1.000%) <前月比+0.1%> | 1.335% (11年目~ ▲1.00%) <前月比+0.1%> |
SBI新生 | 0.95% (11年目~ ▲0.9%) <前月比不変> | 0.95% (11年目~ ▲0.9%) <前月比不変> |
auじぶん | 1.285% (11年目~ ▲0.8%) <前月比+0.09%> | 1.285% (11年目~ ▲0.8%) <前月比+0.09%> |
PayPay | (自己資金 10%以上) 1.165% (11年目~ ▲1.465%) (自己資金 10%未満) 1.230% (11年目~ ▲1.4%) <前月比+0.05%> | 1.230% (11年目~ ▲1.4%) <前月比+0.05%> |
ソニー | 1.419% (11年目~ ▲0.65%) <前月比+0.075%> | 1.419% (11年目~ ▲0.65% <前月比+0.075%> |
【35年固定金利 主力行の比較】
銀行 | 新規借入 | 借換専用 |
三菱 | 1.95% <前月比+0.18%> | 1.95% <前月比+0.18%> |
三井 | 2.69% <前月比+0.12%> | 2.57% <前月比+0.12%> |
みずほ | 1.85% <前月比+0.06%> | 1.85% <前月比+0.06%> |
りそな | 1.845% <前月比+0.13%> | 1.845% <前月比+0.13%> |
住信SBI ネット | 1.783% <前月比+0.12%> | 1.815% <前月比+0.12%> |
SBI 新生 | 1.55% <前月比不変> | 1.55% <前月比不変> |
au じぶん | 2.41% <前月比+0.11%> | 2.41% <前月比+0.11%> |
PayPay | 2.155% (自己資金10%以上) 2.220% (自己資金10%未満) <前月比+0.07%> | 2.22% <前月比+0.07%> |
ソニー | 2.677% <前月比+0.198%> | 2.677% <前月比+0.198%> |
※上記金利はすべて、審査の結果、
最優遇が受けられた場合の金利です。
※各行の商品ラインナップのなかで
最も低い金利の商品となっています。
※金融機関によって
申込要件・審査の難易度に差があります。
上記はあくまでも
金利競争力だけにフォーカスした比較であり
購入する住宅や申込人の諸条件などによって
表示の金利と異なる場合や
申し込みができない場合もあります。
※提携ローンの場合は
上記金利と異なる場合があります。
11月の都市銀行・ネット銀行のなかで
金利競争力のある商品としては
◆10年固定金利
SBI新生銀行 0.95%
※11年目以降に金利が上がる点には要注意。
10年固定金利は
10年後に退職金や売却資金で完済する人には最適です。
一方で11年目以降も返済を続ける人は
11年目以降の金利も
変動金利や全期間固定金利と比較して
慎重に判断するようにしてください
変動金利と固定金利とで迷うので
間をとってとりあえず10年固定金利を
選ぶという考えは危険です。
◆35年固定金利
SBI新生銀行 1.550%
◆変動金利
変動金利については
金利が引き上げられたとはいえ
まだまだ低水準を維持しています。
実際には融資実行時の金利が
適用になることを考えると
今月一番低い銀行で選んでもなんの意味もないことになるので
おおむね0.4%台くらいまでの金利であれば
充分金利競争力があると考えます。
今月のフラット35の金利はこちら
⇒
過去の金利情報はこちら
前の記事
2024年10月27日
次の記事
2024年11月01日
関連記事
今後の住宅ローン金利上昇はどこまで上がると想定する? (11月04日)
2024年11月住宅ローン金利(フラット35) (11月01日)
住宅ローンのプロ知識講座を行いました (10月27日)
わが家の住宅ローン金利も上がりました (10月16日)