☛2024年7月の住宅ローン金利
(都市銀行・ネット銀行)
7月の金利は上げ下げ、
銀行により体制まちまち
💡メガバンク変動金利が現状維持のなか
ネットバンクは複数社で引き上げ
💡Paypay銀行が
金利引き下げキャンペーン開始
ーーーーーーーーーーーーーーーー
<Paypay銀行>
超サポ団信キャンペーン金利
6月 0.315%(通常金利)
7月 0.270%(キャンペーン金利)
※自己資金1割以上、新規向け
ーーーーーーーーーーーーーーーー
<auじぶん銀行>
前月比+0.01%引き上げ
6月 0.319%
7月 0.329%
ーーーーーーーーーーーーーーーー
<楽天銀行・変動金利>
3カ月連続引き上げ
4月 0.583%
5月 0.663%
6月 0.683%
7月 0.693%
【変動金利 都市銀行の比較】
※敬称略
銀行 | 新規借入 (金利優遇) | 借換専用 (金利優遇) |
三菱 | 0.345% (▲2.13%) | 0.345% (▲2.13%) |
三井 | 0.475% (▲2.0%) ※ZEHは 0.425% | 0.475% (▲2.0%) |
みずほ | 0.375% (▲2.1%) | 0.375% (▲2.1%) |
りそな | 0.340% (▲2.135%) | 0.340% (▲2.135%) |
【変動金利 ネット銀行の比較】
銀行 | 新規借入 | 借換専用 |
住信 SBI | (自己資金 2割以上) 0.298% <前月比不変> (自己資金 2割以下) 0.330% <前月比不変> (物件価格超 の借入) 0.359% <前月比不変> | 0.32% <前月比不変> |
SBI 新生 | 0.29% <前月比不変> ※10月末融資実行分までのキャンペーン | 0.29% <前月比不変> ※10月末融資実行分までのキャンペーン |
au じぶん | 0.329% <前月比+0.01%> (au金利優遇) 0.179% <前月比+0.01%> | 0.319% <前月比+0.021%> (au金利優遇) 0.169% <前月比+0.021%> |
Pay Pay | (自己資金 1割以上) 0.270% <限定キャンペーン> (自己資金 1割未満) 0.315% <限定キャンペーン> | 0.290% <限定キャンペーン> |
ソニー | 0.397% <前月比不変> (物件価格超 の借入) 0.447% <前月比不変> | 0.397% <前月比不変> |
楽天 | 0.693% <前月比+0.01%> | 0.693% <前月比+0.01%> |
【10年固定金利 主力行の比較】
銀行 | 新規借入 (11年目以降 金利優遇) | 借換専用 (11年目以降 金利優遇) |
三菱 | 1.25% (11年目~ ▲1.55%) <前月比+0.05%> | 1.25% (11年目~ ▲1.55%) <前月比+0.05%> |
三井 | 1.75% (11年目~ ▲2.0%) <前月比不変> | 2.05% (11年目~ ▲2.0%) <前月比不変> |
みずほ | 1.45% (11年目~ ▲2.1%) <前月比▲0.1%> | 1.45% (11年目~ ▲2.1%) <前月比▲0.1%> |
りそな | 1.695% (11年目~ ▲1.555%) <前月比▲0.08%> | 1.695% (11年目~ ▲1.655%) <前月比▲0.08%> |
住信SBI ネット | (自己資金2割以上) 1.333% (11年目~ ▲1.032%) (自己資金2割未満) 1.365% (11年目~ ▲1.000%) | 1.365% (11年目~ ▲1.00%) <前月比▲0.08%> |
SBI新生 | 0.95% (11年目~ ▲0.9%) <前月比不変> | 0.95% (11年目~ ▲0.9%) <前月比不変> |
auじぶん | 1.275% (11年目~ ▲0.8%) <前月比▲0.08%> | 1.275% (11年目~ ▲0.8%) <前月比▲0.08%> |
PayPay | (自己資金 10%以上) 1.165% (11年目~ ▲1.465%) <前月比▲0.05%> (自己資金 10%未満) 1.230% (11年目~ ▲1.4%) <前月比▲0.05%> | 1.230% (11年目~ ▲1.4%) <前月比▲0.05%> |
ソニー | 1.423% (11年目~ ▲0.65%) <前月比▲0.043%> | 1.423% (11年目~ ▲0.65%) <前月比▲0.043%> |
【35年固定金利 都市銀行の比較】
銀行 | 新規借入 | 借換専用 |
三菱 | 1.93% <前月比+0.02%> | 1.93% <前月比+0.02%> |
三井 | 2.67% <前月比+0.01%> | 2.55% <前月比+0.01%> |
みずほ | 1.93% <前月比▲0.05%> | 1.93% <前月比▲0.05%> |
りそな | 1.665% <前月比▲0.1%> | 1.665% <前月比▲0.1%> |
住信SBI ネット | 1.773% <前月比▲0.08%> | 1.805% <前月比▲0.08%> |
SBI 新生 | 1.55% <前月比不変> | 1.55% <前月比不変> |
au じぶん | 2.33% <前月比▲0.12%> | 2.33% <前月比▲0.12%> |
PayPay | 2.185% (自己資金10%以上) 2.25% (自己資金10%未満) | 2.25% |
ソニー | 2.477% | 2.477% |
※上記金利はすべて、審査の結果、
最優遇が受けられた場合の金利です。
※各行の商品ラインナップのなかで
最も低い金利の商品となっています。
※金融機関によって
申込要件・審査の難易度に差があります。
上記はあくまでも
金利競争力だけにフォーカスした比較であり
購入する住宅や申込人の諸条件などによって
表示の金利と異なる場合や
申し込みができない場合もあります。
※提携ローンの場合は
上記金利と異なる場合があります。
7月の都市銀行・ネット銀行のなかで
金利競争力のある商品としては
◆10年固定金利
SBI新生銀行 0.95%
◆35年固定金利
SBI新生銀行 1.550%
◆変動金利
変動金利については
ネットバンクがメガバンクより先に
金利引き上げに動き出していますが
上昇はわずかにとどまり
まだまだ低水準を維持しています。
おおむね0.4%くらいまでの金利であれば
充分金利競争力があると考えます。
なかには
期間限定キャンペーンや
審査を受けてみないとわからない細かい融資条件など
がありますので注意をしてください
住宅ローンはただでさえも複雑なので
なるべくシンプルな商品設計をして欲しいものですが
複雑怪奇になっている部分も多いです。
わずかな差に見えても
実はからくりがあったり
借入する金額が大きく期間も長いと
大きな差になる場合のあるので
短時間で自分の家計に適した正解を知りたい方は
ぜひ住宅ローン実務経験27年の平井FP事務所まで
お問い合わせください
今月のフラット35の金利はこちら
過去の金利情報はこちら