☛2025年9月の住宅ローン金利
(都市銀行・ネット銀行)
政策金利である短期金利が
変動していないため
9月の変動金利はおおむね
前月と変わらす据え置きとなりました。
一方、固定金利は
長期金利の上昇により
10年固定や35年固定などの
金利が前月より上昇しています
【変動金利 都市銀行の比較】
| 銀行 | 新規借入 (金利優遇) | 借換専用 (金利優遇) |
| 三菱 | 0.595% (▲2.28%) 前月比±0% | 0.595% (▲2.28%) 前月比±0% |
| 三井 | 0.925% (▲2.0%) ※ZEHは 0.875% ※ミックスは 0.595% 前月比±0% | 1.025% (▲1.85%) 前月比±0% |
| みずほ | 0.525% (▲2.1%) 前月比±0% | 0.525% (▲2.1%) 前月比±0% |
| りそな | 0.640% (▲2.235%) 前月比±0% | 0.640% (▲2.235%) 前月比±0% |
※敬称略
【変動金利 ネット銀行の比較】
| 銀行 | 新規借入 | 借換専用 |
| 住信 SBI | (自己資金 2割以上) 0.698% 前月比+0.048% (自己資金 2割以下) 0.948% 前月比+0.208% | 0.698% 前月比+0.048% |
| SBI 新生 | キャンペーン中 0.59% (9月申込・3月末実行分まで) 前月比±0% | キャンペーン中 0.59% (9月申込・3月末実行分まで) 前月比±0% |
| au じぶん | ■一般団信/50歳以下 (自己資金 2割以上) 0.780% (自己資金 2割未満) 0.825% ■がん団信50/50歳以下 ■一般団信/50歳超 (自己資金 2割以上) 0.834% (自己資金 2割未満) 0.879% 前月比±0% ※au金利優遇で上記より 最大▲0.15%優遇 | ■一般団信/50歳以下 0.825% ■がん団信50/50歳以下 ■一般団信/50歳超 0.879% 前月比±0% ※au金利優遇で上記より 最大▲0.15%優遇 |
| Pay Pay | 0.730% 前月比±0% ※ソフトバンクユーザーは上記より最大▲0.13%優遇 | 0.730% 前月比±0% ※ソフトバンクユーザーは上記より最大▲0.13%優遇 |
| ソニー | 0.897% ※環境配慮型住宅は0.797% (物件価格超 の借入) 0.947% 前月比±0% | 0.897% 前月比±0% |
| 楽天 | 0.993% 前月比▲0.011% | 0.717% 前月比▲0.287% |
【10年固定金利 主力行の比較】
| 銀行 | 新規借入 (11年目以降 金利優遇) | 借換専用 (11年目以降 金利優遇) |
| 三菱 | 1.92% (11年目~ ▲1.55%) <前月比▲0.03%> | 1.92% (11年目~ ▲1.55%) <前月比▲0.03%> |
| 三井 | 2.10% (11年目~ ▲1.6%) <前月比+0.05%> | 2.95% (11年目~ ▲1.85%) <前月比+0.05%> |
| みずほ | 1.95% (11年目~ ▲2.1%) <前月比+0.05%> | 1.95% (11年目~ ▲2.1%) <前月比+0.05%> |
| りそな | 2.355% (11年目~ ▲2.235%) <前月比+0.01%> | 2.355% (11年目~ ▲2.235%) <前月比+0.01%> |
| 住信SBI ネット | 1.819% (11年目~ ▲2.131%) <前月比+0.08%> | 1.819% (11年目~ ▲2.131%) <前月比+0.08%> |
| SBI新生 | (自己資金1割以上) 1.78% (11年目~ ▲0.92%) (自己資金1割未満) 1.80% (11年目~ ▲0.9%) <前月比+0.2%> | 1.80% (11年目~ ▲0.9%) <前月比+0.2%> |
| auじぶん | (自己資金2割以上) 1.80% (自己資金2割未満) 1.845% (11年目~ ▲0.8%) <前月比+0%> | 1.845% (11年目~ ▲0.8%) <前月比+0%> |
| PayPay | 1.62% (11年目~ ▲1.4%) <前月比▲0.01%> | 1.62% (11年目~ ▲1.4%) <前月比▲0.01%> |
| ソニー | 1.992% (11年目~ ▲0.65%) <前月比+0.045%> | 1.992% (11年目~ ▲0.65% <前月比+0.045%> |
【35年固定金利 主力行の比較】
| 銀行 | 新規借入 | 借換専用 |
| 三菱 | 2.70% <前月比±0%> | 2.70% <前月比±0%> |
| 三井 | 3.1% <前月比+0.14%> | 3.38% <前月比+0.14%> |
| みずほ | 2.58% <前月比+0.04%> | 2.58% <前月比+0.04%> |
| りそな | 2.94% <前月比+0.04%> | 2.94% <前月比+0.04%> |
| 住信SBI ネット | 2.549% <前月比+0.12%> | 2.549% <前月比+0.12%> |
| SBI 新生 | (自己資金1割以上) 2.58% (自己資金1割未満) 2.60% <前月比+0.20%> | 2.60% <前月比+0.20%> |
| au じぶん | (自己資金2割以上) 3.205% (自己資金2割未満) 3.25% <前月比+0.02%> | 3.25% <前月比+0.02%> |
| ソニー | 3.508% <前月比+0.084%> | 3.508% <前月比+0.084%> |
※上記金利はすべて、審査の結果、
最優遇が受けられた場合の金利です。
※各行の商品ラインナップのなかで
最も低い金利の商品となっています。
※金融機関によって
申込要件・審査の難易度に差があります。
上記はあくまでも
金利競争力だけにフォーカスした比較であり
購入する住宅や申込人の諸条件などによって
表示の金利と異なる場合や
申し込みができない場合もあります。
※提携ローンの場合は
上記金利と異なる場合があります。
2025年9月時点において
上記金融機関の中で
金利競争力のある商品としては
◆変動金利
みずほ銀行 0.525%
SBI新生銀行 0.590%
三菱UFJ銀行 0.595%
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆10年固定金利
PayPay銀行 1.62%
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆35年固定金利
フラット35 1.89%
フラット35の詳細はこちら
ーーーーーーーーーーーーーーーー
となっています。
住宅ローンは審査の結果
上記金利にならないことも
あります。
申込日~融資実行日が限定されている商品や
金利上昇が予定されている商品などもありますので
注意をしてください。
また、購入物件によっては
取扱いできない金融機関もあります。
そのため
金利が一番低い金融機関だけにこだわるのではなく
時間に余裕をもって
複数の金融機関に審査を打診する
ゆとりを持つようにしてください。
また、変動金利で借りる場合は
長期的にはさらなる金利上昇も想定して
シミュレーションだけは
しておくようにしてください。
今月のフラット35の金利はこちら
過去の金利情報はこちら








