☛2025年7月の住宅ローン金利
(都市銀行・ネット銀行)
7月の変動金利はおおむね
前月と変わらす据え置きとなりました。
【変動金利 都市銀行の比較】
銀行 | 新規借入 (金利優遇) | 借換専用 (金利優遇) |
三菱 | 0.595% (▲2.28%) 前月比±0% | 0.595% (▲2.28%) 前月比±0% |
三井 | 0.925% (▲2.0%) ※ZEHは 0.875% ※ミックスは 0.595% 前月比±0% | 1.025% (▲1.85%) 前月比±0% |
みずほ | 0.525% (▲2.1%) 前月比±0% | 0.525% (▲2.1%) 前月比±0% |
りそな | 0.640% (▲2.235%) 前月比±0% | 0.640% (▲2.235%) 前月比±0% |
※敬称略
【変動金利 ネット銀行の比較】
銀行 | 新規借入 | 借換専用 |
住信 SBI | (自己資金 2割以上) 0.698% 前月比±0% (自己資金 2割以下) 0.948% 前月比±0% | 0.698% 前月比±0% |
SBI 新生 | キャンペーン中 0.59% (9月申込・3月末実行分ま分まで) | キャンペーン中 0.59% (9月申込・3月末実行分ま分まで) |
au じぶん | ■一般団信/50歳以下 (自己資金 2割以上) 0.780% (自己資金 2割未満) 0.825% ■がん団信50/50歳以下 ■一般団信/50歳超 (自己資金 2割以上) 0.834% (自己資金 2割未満) 0.879% 前月比±0% ※au金利優遇で上記より 最大▲0.15%優遇 | ■一般団信/50歳以下 0.825% ■がん団信50/50歳以下 ■一般団信/50歳超 0.879% 前月比±0% ※au金利優遇で上記より 最大▲0.15%優遇 |
Pay Pay | 0.730% 前月比±0% ※ソフトバンクユーザーは上記より最大▲0.13%優遇 | 0.730% 前月比±0% ※ソフトバンクユーザーは上記より最大▲0.13%優遇 |
ソニー | 0.897% ※環境配慮型住宅は0.797% (物件価格超 の借入) 0.947% 前月比±0% | 0.897% 前月比±0% |
楽天 | 1.005% 前月比+0.001% | 1.005% 前月比+0.001% |
【10年固定金利 主力行の比較】
銀行 | 新規借入 (11年目以降 金利優遇) | 借換専用 (11年目以降 金利優遇) |
三菱 | 1.88% (11年目~ ▲1.55%) <前月比+0.05%> | 1.88% (11年目~ ▲1.55%) <前月比+0.05%> |
三井 | 1.85% (11年目~ ▲1.6%) <前月比▲0.1%> | 2.70% (11年目~ ▲1.85%) <前月比▲0.1%> |
みずほ | 1.70% (11年目~ ▲2.1%) <前月比▲0.1%> | 1.70% (11年目~ ▲2.1%) <前月比▲0.1%> |
りそな | 2.135% (11年目~ ▲2.235%) <前月比▲0.1%> | 2.135% (11年目~ ▲2.235%) <前月比▲0.1%> |
住信SBI ネット | 1.549% (11年目~ ▲2.131%) <前月比▲0.05%> | 1.549% (11年目~ ▲2.131%) <前月比▲0.05> |
SBI新生 | 1.50% (11年目~ ▲0.9%) <前月比▲0.05%> | 1.50% (11年目~ ▲0.9%) <前月比▲0.05%> |
auじぶん | (自己資金2割以上) 1.61% (自己資金2割未満) 1.655% (11年目~ ▲0.8%) <前月比▲0.08%> | 1.655% (11年目~ ▲0.8%) <前月比▲0.08%> |
PayPay | 1.51% (11年目~ ▲1.4%) <前月比+0.14%> | 1.51% (11年目~ ▲1.4%) <前月比+0.14%> |
ソニー | 1.794% (11年目~ ▲0.65%) <前月比▲0.04%> | 1.794% (11年目~ ▲0.65% <前月比▲0.04%> |
【35年固定金利 主力行の比較】
銀行 | 新規借入 | 借換専用 |
三菱 | 2.57% <前月比+0.08%> | 2.57% <前月比+0.08%> |
三井 | 2.79% <前月比▲0.04%> | 3.07% <前月比▲0.04%> |
みずほ | 2.33% <前月比▲0.11%> | 2.33% <前月比▲0.11%> |
りそな | 2.65% <前月比▲0.12%> | 2.65% <前月比▲0.12%> |
住信SBI ネット | 2.189% <前月比±0%> | 2.189% <前月比±0%> |
SBI 新生 | 2.20% <前月比▲0.05%> | 2.20% <前月比▲0.05%> |
au じぶん | (自己資金2割以上) 2.885% (自己資金2割未満) 2.93% <前月比▲0.12%> | 2.93% <前月比▲0.12%> |
ソニー | 3.200% <前月比▲0.03%> | 3.200% <前月比▲0.03%> |
※上記金利はすべて、審査の結果、
最優遇が受けられた場合の金利です。
※各行の商品ラインナップのなかで
最も低い金利の商品となっています。
※金融機関によって
申込要件・審査の難易度に差があります。
上記はあくまでも
金利競争力だけにフォーカスした比較であり
購入する住宅や申込人の諸条件などによって
表示の金利と異なる場合や
申し込みができない場合もあります。
※提携ローンの場合は
上記金利と異なる場合があります。
2025年7月時点において
上記金融機関の中で
金利競争力のある商品としては
◆変動金利
みずほ銀行 0.525%
SBI新生銀行 0.590%
三菱UFJ銀行 0.595%
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆10年固定金利
SBI新生銀行 1.50%
PayPay銀行 1.51%
住信SBIネット銀行 1.549%
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆35年固定金利
住信SBIネット銀行 2.189%
ーーーーーーーーーーーーーーーー
となっています。
住宅ローンは審査の結果
上記金利にならないことも
あります。
また、購入物件によっては
取扱いできない金融機関もあります。
そのため
金利が一番低い金融機関だけにこだわるのではなく
時間に余裕をもって
複数の金融機関に審査を打診する
ゆとりを持つようにしてください。
また、変動金利で借りる場合は
長期的にはさらなる金利上昇も想定して
シミュレーションだけは
しておくようにしてください。
住宅ローン金利は
引き渡し時の金利が適用になるので
引渡が1年後・2年後になる方は
ある程度の上昇を加味した
シミュレーションをしておくと安心です。
今月のフラット35の金利はこちら
過去の金利情報はこちら
