☛2025年6月の住宅ローン金利
(都市銀行・ネット銀行)
6月の変動金利はおおむね
前月と変わらす据え置きとなりました。
目新しいところでいうと
paypay銀行が
ソフトバンクユーザ割引を開始しました。
auじぶん銀行のau割を意識した
新サービスかと思われますが
以下のとおり最大で
▲0.13%金利優遇されるようです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<PayPay銀行 ソフトバンク割>
1)ソフトバンクのスマホ・SIM利用
⇒▲0.07%
2)1に加え、ネット回線(*1)と電気会社(*2)利用
⇒▲0.13%
(*1)ソフトバンク光、ソフトバンクAir
(*2)おうちでんき、自然でんき
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【変動金利 都市銀行の比較】
銀行 | 新規借入 (金利優遇) | 借換専用 (金利優遇) |
三菱 | 0.595% (▲2.28%) 前月比±0% | 0.595% (▲2.28%) 前月比±0% |
三井 | 0.925% (▲2.0%) ※ZEHは 0.875% ※ミックスは 0.595% 前月比±0% | 1.025% (▲1.85%) 前月比±0% |
みずほ | 0.525% (▲2.1%) 前月比±0% | 0.525% (▲2.1%) 前月比±0% |
りそな | 0.640% (▲2.235%) 前月比±0% | 0.640% (▲2.235%) 前月比±0% |
※敬称略
【変動金利 ネット銀行の比較】
銀行 | 新規借入 | 借換専用 |
住信 SBI | (自己資金 2割以上) 0.698% 前月比±0% (自己資金 2割以下) 0.948% 前月比±0% | 0.698% 前月比±0% |
SBI 新生 | (自己資金 1割以上) 0.66% 前月比+0.25% (自己資金 1割以下) 0.68% 前月比+0.25% | 0.68% 前月比+0.25% |
au じぶん | ■一般団信/50歳以下 (自己資金 2割以上) 0.780% (自己資金 2割未満) 0.825% ■がん団信50/50歳以下 ■一般団信/50歳超 (自己資金 2割以上) 0.834% (自己資金 2割未満) 0.879% 前月比+0.05% ※au金利優遇で上記より 最大▲0.15%優遇 | ■一般団信/50歳以下 0.825% ■がん団信50/50歳以下 ■一般団信/50歳超 0.879% 前月比+0.05% ※au金利優遇で上記より 最大▲0.15%優遇 |
Pay Pay | 0.730% 前月比▲0.05% ※ソフトバンクユーザーは上記より最大▲0.13%優遇 | 0.730% 前月比▲0.019% ※ソフトバンクユーザーは上記より最大▲0.13%優遇 |
ソニー | 0.897% ※環境配慮型住宅は0.797% (物件価格超 の借入) 0.947% 前月比±0% | 0.897% 前月比±0% |
楽天 | 1.004% 前月比▲0.017% | 1.004% |
【10年固定金利 主力行の比較】
銀行 | 新規借入 (11年目以降 金利優遇) | 借換専用 (11年目以降 金利優遇) |
三菱 | 1.83% (11年目~ ▲1.55%) <前月比+0.2%> | 1.83% (11年目~ ▲1.55%) <前月比+0.2%> |
三井 | 1.95% (11年目~ ▲1.6%) <前月比+0.15%> | 2.80% (11年目~ ▲1.85%) <前月比+0.15%> |
みずほ | 1.80% (11年目~ ▲2.1%) <前月比+0.2%> | 1.80% (11年目~ ▲2.1%) <前月比+0.2%> |
りそな | 2.235% (11年目~ ▲2.235%) <前月比+0.18%> | 2.235% (11年目~ ▲2.235%) <前月比+0.18%> |
住信SBI ネット | 1.599% (11年目~ ▲2.131%) <前月比+0.12%> | 1.599% (11年目~ ▲2.131%) <前月比+0.12%> |
SBI新生 | 1.55% (11年目~ ▲0.9%) <前月比+0.11%> | 1.55% (11年目~ ▲0.9%) <前月比+0.11%> |
auじぶん | (自己資金2割以上) 1.69% (自己資金2割未満) 1.735% (11年目~ ▲0.8%) <前月比+0.24%> | 1.735% (11年目~ ▲0.8%) <前月比+0.24%> |
PayPay | 1.37% (11年目~ ▲1.4%) <前月比▲0.01%> | 1.37% (11年目~ ▲1.4%) <前月比▲0.01%> |
ソニー | 1.834% (11年目~ ▲0.65%) <前月比+0.197%> | 1.834% (11年目~ ▲0.65% <前月比+0.197%> |
【35年固定金利 主力行の比較】
銀行 | 新規借入 | 借換専用 |
三菱 | 2.49% <前月比+0.27%> | 2.49% <前月比+0.27%> |
三井 | 2.83% <前月比+0.15%> | 3.11% <前月比+0.15%> |
みずほ | 2.44% <前月比+0.27%> | 2.44% <前月比+0.27%> |
りそな | 2.77% <前月比+0.29%> | 2.77% <前月比+0.29%> |
住信SBI ネット | 2.189% <前月比+0.16%> | 2.189% <前月比+0.16%> |
SBI 新生 | 2.25% <前月比+0.1%> | 2.25% <前月比+0.1%> |
au じぶん | (自己資金2割以上) 3.005% (自己資金2割未満) 3.050% <前月比+0.18%> | 3.050% <前月比+0.18%> |
ソニー | 3.230% <前月比+0.296%> | 3.230% <前月比+0.296%> |
※上記金利はすべて、審査の結果、
最優遇が受けられた場合の金利です。
※各行の商品ラインナップのなかで
最も低い金利の商品となっています。
※金融機関によって
申込要件・審査の難易度に差があります。
上記はあくまでも
金利競争力だけにフォーカスした比較であり
購入する住宅や申込人の諸条件などによって
表示の金利と異なる場合や
申し込みができない場合もあります。
※提携ローンの場合は
上記金利と異なる場合があります。
2025年6月時点において
上記金融機関の中で
金利競争力のある商品としては
◆変動金利
みずほ銀行 0.525%
三菱UFJ銀行 0595%
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆10年固定金利
PayPay銀行 1.37%
SBI新生銀行 1.55%
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆35年固定金利
住信SBIネット銀行 2.189%
ーーーーーーーーーーーーーーーー
となっています。
住宅ローンは審査の結果
上記金利にならないことも
あります。
また、購入物件によっては
取扱いできない金融機関もあります。
そのため
金利が一番低い金融機関だけにこだわるのではなく
時間に余裕をもって
複数の金融機関に審査を打診する
ゆとりを持つようにしてください。
また、変動金利で借りる場合は
長期的にはさらなる金利上昇も想定して
シミュレーションだけは
しておくようにしてください。
住宅ローン金利は
引き渡し時の金利が適用になるので
引渡が1年後・2年後になる方は
ある程度の上昇を加味した
シミュレーションをしておくと安心です。
今月のフラット35の金利はこちら
過去の金利情報はこちら
