☛2025年5月の住宅ローン金利
(都市銀行・ネット銀行)
5月の変動金利はおおむね
前月と変わらす据え置きとなりました。
細かな点をあげると
4月に多くの銀行が基準金利を+0.25%引き上げた中
金利の見直しをしていなかった
SBI新生銀行・ソニー銀行が時期をずらして
今月+0.25%引き上げてきています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【変動金利 都市銀行の比較】
銀行 | 新規借入 (金利優遇) | 借換専用 (金利優遇) |
三菱 | 0.595% (▲2.28%) 前月比±0% | 0.595% (▲2.28%) 前月比±0% |
三井 | 0.925% (▲2.0%) ※ZEHは 0.875% 前月比±0% | 1.025% (▲1.85%) 前月比±0% |
みずほ | 0.525% (▲2.1%) 前月比±0% | 0.525% (▲2.1%) 前月比±0% |
りそな | 0.640% (▲2.235%) 前月比±0% | 0.640% (▲2.235%) 前月比±0% |
※敬称略
【変動金利 ネット銀行の比較】
銀行 | 新規借入 | 借換専用 |
住信 SBI | (自己資金 2割以上) 0.698% 前月比±0% (自己資金 2割以下) 0.948% 前月比±0% | 0.698% 前月比±0% |
SBI 新生 | (自己資金 1割以上) 0.66% 前月比+0.25% (自己資金 1割以下) 0.68% 前月比+0.25% | 0.68% 前月比+0.25% |
au じぶん | ■一般団信/50歳以下 (自己資金 2割以上) 0.730% (自己資金 2割未満) 0.775% ■がん団信50/50歳以下 ■一般団信/50歳超 (自己資金 2割以上) 0.784% (自己資金 2割未満) 0.829% 前月比±0% ※au金利優遇で上記より 最大▲0.15%優遇 | ■一般団信/50歳以下 0.775% ■がん団信50/50歳以下 ■一般団信/50歳超 0.829% ※au金利優遇で上記より 最大▲0.15%優遇 |
Pay Pay | 0.780% 前月比±0% | 0.749% 前月比±0% |
ソニー | 0.897% ※環境配慮型住宅は0.797% (物件価格超 の借入) 0.947% 前月比+0.25% | 0.897% 前月比+0.25% |
楽天 | 1.021% 前月比▲0.022% | 0.745% 前月比▲0.022% |
【10年固定金利 主力行の比較】
銀行 | 新規借入 (11年目以降 金利優遇) | 借換専用 (11年目以降 金利優遇) |
三菱 | 1.63% (11年目~ ▲1.55%) <前月比▲0.26%> | 1.63% (11年目~ ▲1.55%) <前月比▲0.26%> |
三井 | 1.80% (11年目~ ▲1.6%) <前月比▲0.20%> | 2.65% (11年目~ ▲1.85%) <前月比▲0.20%> |
みずほ | 1.60% (11年目~ ▲2.1%) <前月比▲0.25%> | 1.60% (11年目~ ▲2.1%) <前月比▲0.25%> |
りそな | 2.055% (11年目~ ▲2.235%) <前月比▲0.23%> | 2.055% (11年目~ ▲2.235%) <前月比▲0.23%> |
住信SBI ネット | 1.479% (11年目~ ▲2.131%) <前月比▲0.31%> | 1.479% (11年目~ ▲2.131%) <前月比▲0.31%> |
SBI新生 | 1.44% (11年目~ ▲0.9%) <前月比▲0.19%> | 1.44% (11年目~ ▲0.9%) <前月比▲0.19%> |
auじぶん | (自己資金2割以上) 1.45% (自己資金2割未満) 1.495% (11年目~ ▲0.8%) <前月比▲0.27%> | 1.495% (11年目~ ▲0.8%) <前月比▲0.27%> |
PayPay | 1.38% (11年目~ ▲1.4%) <前月比▲0.25%> | 1.38% (11年目~ ▲1.4%) <前月比▲0.25%> |
ソニー | 1.637% (11年目~ ▲0.65%) <前月比▲0.247%> | 1.637% (11年目~ ▲0.65% <前月比▲0.247%> |
【35年固定金利 主力行の比較】
銀行 | 新規借入 | 借換専用 |
三菱 | 2.22% <前月比▲0.19%> | 2.22% <前月比▲0.19%> |
三井 | 2.68% <前月比▲0.07%> | 2.96% <前月比+0.11%> |
みずほ | 2.17% <前月比▲0.15%> | 2.17% <前月比▲0.15%> |
りそな | 2.48% <前月比▲0.355%> | 2.48% <前月比▲0.355%> |
住信SBI ネット | 2.029% <前月比+0.024%> | 2.029% <前月比+0.024%> |
SBI 新生 | 2.15% <前月比▲0.089%> | 2.15% <前月比▲0.089%> |
au じぶん | (自己資金2割以上) 2.825% (自己資金2割未満) 2.87% <前月比+0.12%> | 2.87% <前月比+0.12%> |
ソニー | 2.934% <前月比▲0.076%> | 2.934% <前月比▲0.076%> |
※上記金利はすべて、審査の結果、
最優遇が受けられた場合の金利です。
※各行の商品ラインナップのなかで
最も低い金利の商品となっています。
※金融機関によって
申込要件・審査の難易度に差があります。
上記はあくまでも
金利競争力だけにフォーカスした比較であり
購入する住宅や申込人の諸条件などによって
表示の金利と異なる場合や
申し込みができない場合もあります。
※提携ローンの場合は
上記金利と異なる場合があります。
2025年5月時点において
上記金融機関の中で
金利競争力のある商品としては
◆変動金利
みずほ銀行 0.525%
三菱UFJ銀行 0595%
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆10年固定金利
PayPay銀行 1.38%
SBI新生銀行 1.44%
ーーーーーーーーーーーーーーーー
◆35年固定金利
住信SBIネット銀行 2.029%
ーーーーーーーーーーーーーーーー
となっています。
住宅ローンは審査の結果
上記金利にならないことも
あります。
また、購入物件によっては
取扱いできない金融機関もあります。
そのため
金利が一番低い金融機関だけにこだわるのではなく
時間に余裕をもって
複数の金融機関に審査を打診する
ゆとりを持つようにしてください。
また、変動金利で借りる場合は
長期的にはさらなる金利上昇も想定して
シミュレーションだけは
しておくようにしてください。
10年固定は
11年目の金利条件にも
注意が必要です。
今月のフラット35の金利はこちら
過去の金利情報はこちら

