☛2025年2月の住宅ローン金利
(都市銀行・ネット銀行)
【変動金利 都市銀行の比較】
銀行 | 新規借入 (金利優遇) | 借換専用 (金利優遇) |
三菱 | 0.345% (▲2.28%) 前月比不変 | 0.345% (▲2.28%) 前月比不変 |
三井 | 0.625% (▲2.0%) ※ZEHは 0.575% 前月比不変 | 0.625% (▲2.0%) 前月比不変 |
みずほ | 0.375% (▲2.1%) 前月比不変 | 0.375% (▲2.1%) 前月比不変 |
りそな | 0.490% (▲2.135%) 前月比不変 | 0.490% (▲2.135%) 前月比不変 |
※敬称略
【変動金利 ネット銀行の比較】
銀行 | 新規借入 | 借換専用 |
住信 SBI | (自己資金 2割以上) 0.448% 前月比不変 (自己資金 2割以下) 0.480% (物件価格超 の借入) 0.484% | 0.448% 前月比不変 |
SBI 新生 | (自己資金 1割以上) 0.41% 前月比不変 (自己資金 1割以下) 0.43% 前月比不変 | 0.43% 前月比不変 |
au じぶん | ■一般団信/50歳以下 (自己資金 2割以上) 0.344% (自己資金 2割未満) 0.425% ■がん団信50/50歳以下 ■一般団信/50歳超 (自己資金 2割以上) 0.434% (自己資金 2割未満) 0.479% ※au金利優遇で上記より 最大▲0.15%優遇 | ■一般団信/50歳以下 0.385% ■がん団信50/50歳以下 ■一般団信/50歳超 0.439% ※au金利優遇で上記より 最大▲0.15%優遇 |
Pay Pay | 0.420% | 0.390% 前月比不変 |
ソニー | 0.647% ※環境配慮型住宅は0.547% (物件価格超 の借入) 0.697% 前月比不変 | 0.647% 前月比不変 |
楽天 | 0.836% 前月比▲0.012% | 0.848% 前月比▲0.012% |
【10年固定金利 主力行の比較】
銀行 | 新規借入 (11年目以降 金利優遇) | 借換専用 (11年目以降 金利優遇) |
三菱 | 1.44% (11年目~ ▲1.55%) <前月比+0.13%> | 1.44% (11年目~ ▲1.55%) <前月比+0.13%> |
三井 | 2.00% (11年目~ ▲2.0%) <前月比+0.1%> | 2.30% (11年目~ ▲2.0%) <前月比+0.1%> |
みずほ | 1.60% (11年目~ ▲2.1%) <前月比+0.15%> | 1.60% (11年目~ ▲2.1%) <前月比+0.15%> |
りそな | 1.875% (11年目~ ▲1.555%) <前月比+0.06%> | 1.875% (11年目~ ▲1.655%) <前月比+0.06%> |
住信SBI ネット | (自己資金2割以上) 1. 463% (11年目~ ▲1.032%) (自己資金2割未満) 1.495% (11年目~ ▲1.000%) (物件価格超) 1.499% <前月比+0.05%> | 1.495% (11年目~ ▲1.00%) <前月比+0.05%> |
SBI新生 | 1.25% <前月比+0.25%> | 1.25% <前月比+0.25%> |
auじぶん | 1.44% (11年目~ ▲0.8%) <前月比+0.075%> | 1.485% 1.365% (11年目~ ▲0.8%) <前月比+0.12%> |
PayPay | (自己資金 10%以上) 1.365% (11年目~ ▲1.465%) (自己資金 10%未満) 1.43% (11年目~ ▲1.4%) <前月比+0.12%> | 1.43% (11年目~ ▲1.4%) <前月比+0.12%> |
ソニー | 1.561% (11年目~ ▲0.65%) <前月比+0.098%> | 1.561% (11年目~ ▲0.65% <前月比+0.098%> |
【35年固定金利 主力行の比較】
銀行 | 新規借入 | 借換専用 |
三菱 | 2.17% <前月比+0.07%> | 2.17% <前月比+0.07%> |
三井 | 2.79% <前月比不変> | 2.67% <前月比不変> |
みずほ | 2.05% <前月比+0.1%> | 2.05% <前月比+0.1%> |
りそな | 2.155% <前月比+0.08%> | 2.155% <前月比+0.08%> |
住信SBI ネット | (自己資金2割以上) 1.893% (自己資金2割未満) 1.925% <前月比+0.03%> | 1.925% <前月比+0.03%> |
SBI 新生 | 1.85% <前月比+0.15%> | 1.85% <前月比+0.15%> |
au じぶん | (自己資金2割以上) 2.545% (自己資金2割未満) 2.590% <前月比+0.07%> | 2.590% <前月比+0.07%> |
PayPay | (自己資金1割以上) 2.335% (自己資金1割未満) 2.400% <前月比+0.12%> | 2.400% <前月比+0.12%> |
ソニー | 2.844% <前月比+0.071%> | 2.844% <前月比+0.071%> |
※上記金利はすべて、審査の結果、
最優遇が受けられた場合の金利です。
※各行の商品ラインナップのなかで
最も低い金利の商品となっています。
※金融機関によって
申込要件・審査の難易度に差があります。
上記はあくまでも
金利競争力だけにフォーカスした比較であり
購入する住宅や申込人の諸条件などによって
表示の金利と異なる場合や
申し込みができない場合もあります。
※提携ローンの場合は
上記金利と異なる場合があります。
2025年2月時点において
上記金融機関の中で
金利競争力のある商品としては
◆10年固定金利
SBI新生銀行 1.25%
◆35年固定金利
SBI新生銀行 1.85%
◆変動金利
三菱UFJ銀行 0.345%
みずほ銀行 0.375%
となっています。
ただし、審査の結果
上記金利にならないことも
めずらしくありません。
また、購入物件によっては
取扱いできない金融機関もあります。
そのため
金利が一番低い金融機関だけにこだわるのではなく
時間に余裕をもって
複数の金融機関に審査を打診するくらいの
ゆとりを持つようにしてください。
なお、各金融機関
4月に金利の引き上げが予定されていますので
これから購入する方は
借入れ当初の金利であっても
+0.25%程度の金利上昇を見込んで
試算しておくと安心かと思います。
変動金利で借りる場合は
長期的にはさらなる金利上昇も想定して
シミュレーションだけは
しておくようにしてください。
今月のフラット35の金利はこちら
過去の金利情報はこちら

前の記事
2025年02月07日

次の記事
2025年02月10日
関連記事
NO IMAGE