☛2025年1月の住宅ローン金利
(都市銀行・ネット銀行)
【変動金利 都市銀行の比較】
銀行 | 新規借入 (金利優遇) | 借換専用 (金利優遇) |
三菱 | 0.345% (▲2.28%) 前月比不変 | 0.345% (▲2.28%) 前月比不変 |
三井 | 0.625% (▲2.0%) ※ZEHは 0.575% 前月比不変 | 0.625% (▲2.0%) 前月比不変 |
みずほ | 0.375% (▲2.1%) 前月比不変 | 0.375% (▲2.1%) 前月比不変 |
りそな | 0.490% (▲2.135%) 前月比不変 | 0.490% (▲2.135%) 前月比不変 |
※敬称略
【変動金利 ネット銀行の比較】
銀行 | 新規借入 | 借換専用 |
住信 SBI | ■三疾病50/50歳以下 ■一般団信/50歳超 (自己資金 2割以上) 0.448% 前月比不変 (自己資金 2割以下) 0.480% (物件価格超 の借入) 0.484% | ■三疾病50/50歳以下 ■一般団信/50歳超 0.448% 前月比不変 |
SBI 新生 | (自己資金 1割以上) 0.41% 前月比不変 (自己資金 1割以下) 0.43% 前月比不変 | 0.43% 前月比不変 |
au じぶん | ■一般団信/50歳以下 (自己資金 2割以上) 0.344% (自己資金 2割未満) 0.425% ■がん団信50/50歳以下 ■一般団信/50歳超 (自己資金 2割以上) 0.434% (自己資金 2割未満) 0.479% ※au金利優遇で上記より 最大▲0.15%優遇 | ■一般団信/50歳以下 0.385% ■がん団信50/50歳以下 ■一般団信/50歳超 0.439% ※au金利優遇で上記より 最大▲0.15%優遇 |
Pay Pay | ※期間限定キャンペーン ■がん団信50/50歳以下 ■一般団信/50歳超 0.420% | ※期間限定キャンペーン ■がん団信50/50歳以下 ■一般団信/50歳超 0.390% 前月比不変 |
ソニー | 0.647% ※環境配慮型住宅は0.547% (物件価格超 の借入) 0.697% 前月比不変 | 0.647% 前月比不変 |
楽天 | 0.848% 前月比▲0.026% | 0.848% 前月比▲0.026% |
【10年固定金利 主力行の比較】
銀行 | 新規借入 (11年目以降 金利優遇) | 借換専用 (11年目以降 金利優遇) |
三菱 | 1.31% (11年目~ ▲1.55%) <前月比+0.09%> | 1.31% (11年目~ ▲1.55%) <前月比+0.09%> |
三井 | 1.90% (11年目~ ▲2.0%) <前月比▲0.05%> | 2.20% (11年目~ ▲2.0%) <前月比▲0.05%> |
みずほ | 1.45% (11年目~ ▲2.1%) <前月比▲0.05%> | 1.45% (11年目~ ▲2.1%) <前月比▲0.05%> |
りそな | 1.815% (11年目~ ▲1.555%) <前月比+0.01%> | 1.815% (11年目~ ▲1.655%) <前月比+0.01%> |
住信SBI ネット | (自己資金2割以上) 1. 413% (11年目~ ▲1.032%) (自己資金2割未満) 1.445% (11年目~ ▲1.000%) (物件価格超) 1.449% <前月比+0.11%> | 1.445% (11年目~ ▲1.00%) <前月比+0.11%> |
SBI新生 | 1.00% <前月比+0.05%> | 1.00% <前月比+0.05%> |
auじぶん | 1.365% (11年目~ ▲0.8%) <前月比+0.105%> | 1.365% (11年目~ ▲0.8%) <前月比+0.105%> |
PayPay | (自己資金 10%以上) 1.245% (11年目~ ▲1.465%) (自己資金 10%未満) 1.310% (11年目~ ▲1.4%) <前月比+0.04%> | 1.310% (11年目~ ▲1.4%) <前月比+0.04%> |
ソニー | 1.463% (11年目~ ▲0.65%) <前月比▲0.035%> | 1.463% (11年目~ ▲0.65% <前月比▲0.035%> |
【35年固定金利 主力行の比較】
銀行 | 新規借入 | 借換専用 |
三菱 | 2.10% <前月比+0.04%> | 2.10% <前月比+0.04%> |
三井 | 2.79% <前月比不変> | 2.67% <前月比不変> |
みずほ | 1.95% <前月比▲0.03%> | 1.95% <前月比▲0.03%> |
りそな | 2.075% <前月比+0.07%> | 2.075% <前月比+0.07%> |
住信SBI ネット | (自己資金2割以上) 1.863% (自己資金2割未満) 1.895% <前月比▲0.02%> | 1.895% <前月比▲0.02%> |
SBI 新生 | 1.70% <前月比不変> | 1.70% <前月比不変> |
au じぶん | (自己資金2割以上) 2.475% (自己資金2割未満) 2.520% <前月比+0.08%> | 2.520% <前月比+0.125%> |
PayPay | (自己資金1割以上) 2.215% (自己資金1割未満) 2.280% <前月比+0.01%> | 2.28% <前月比+0.01%> |
ソニー | 2.773% <前月比+0.084%> | 2.773% <前月比+0.084%> |
※上記金利はすべて、審査の結果、
最優遇が受けられた場合の金利です。
※各行の商品ラインナップのなかで
最も低い金利の商品となっています。
※金融機関によって
申込要件・審査の難易度に差があります。
上記はあくまでも
金利競争力だけにフォーカスした比較であり
購入する住宅や申込人の諸条件などによって
表示の金利と異なる場合や
申し込みができない場合もあります。
※提携ローンの場合は
上記金利と異なる場合があります。
2025年年明けの住宅ローン金利で
金利競争力のある商品としては
◆10年固定金利
SBI新生銀行 1.0%
※11年目以降に金利が高くなる点には要注意。
10年固定金利は
10年後に退職金や売却資金で完済する人には最適です。
一方で11年目以降も返済を続ける人は
11年目以降の金利も
変動金利や全期間固定金利などと比較して
慎重に判断するようにしてください
「とりあえず間をとって
10年固定金利を」という考えは避けた方が無難です
◆35年固定金利
SBI新生銀行 1.70%
このところ
住宅ローンの金利だけでなく
定期預金の金利など
SBIグループが攻めています
◆変動金利
おおむね0.5%前後であれば
まだまだ低い水準と判断します。
あとは審査の仕方も
融資における諸ルールも
金融機関によって大きく異なりますし
審査の結果上記の金利にならないことも
よくあります。
そのため
時間に余裕をもって
住宅ローンの候補をいくつか絞り込んだ後は
審査の結果をみて
判断するようにしてください
今月のフラット35の金利はこちら
過去の金利情報はこちら
前の記事
2025年01月01日
次の記事
2025年01月03日
関連記事
NO IMAGE
2025年1月住宅ローン金利(フラット35) (01月03日)
2024年12月住宅ローン金利(都市銀行・ネット銀行) (12月01日)
2024年12月住宅ローン金利(フラット35) (12月01日)